<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>21min blog &#187; energie</title>
	<atom:link href="http://blog.21min.org/tag/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.21min.org</link>
	<description>i saperi dell&#039;Eccellenza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 09:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ben fatto &#8216;Solar Impulse&#8221;!</title>
		<link>http://blog.21min.org/ben-fatto-%e2%80%98solar-impulse%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://blog.21min.org/ben-fatto-%e2%80%98solar-impulse%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>21min</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[newsrss]]></category>
		<category><![CDATA[21min]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[InformaAzione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Paoletti]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.21minuti.org/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[&#200; riuscito il primo volo notturno di Solar Impulse. L&#8217;aereo svizzero ‘HB-SIA’, questa la sigla del velivolo alimentato interamente ad energia solare,  è atterrato mercoledì 7 luglio, tre ore dopo l&#8217;alba, nell&#8217;aeroporto svizzero di Payerne da dove era decollato 26 ore prima. L&#8217;aereo ha volato a una velocità media di 43 chilometri orari con punte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&Egrave; riuscito il primo volo notturno di <a href="http://www.solarimpulse.com/" target="_blank">Solar Impulse</a><img class="alignleft size-full wp-image-1004" title="SOLAR_IMPULSE" src="http://blog.21min.org/wp-content/uploads/2010/07/SOLAR_IMPULSE.jpg" alt="SOLAR_IMPULSE" width="500" height="272" />. L&#8217;aereo svizzero ‘HB-SIA’, questa la sigla del velivolo alimentato interamente ad energia solare,  è atterrato mercoledì 7 luglio, tre ore dopo l&#8217;alba, nell&#8217;aeroporto svizzero di Payerne da dove era decollato 26 ore prima.</p>
<p><span id="more-1003"></span> L&#8217;aereo ha volato a una velocità media di 43 chilometri orari con punte di 126 e ha raggiunto i previsti 8.500 metri di altitudine, dove ha fatto il pieno di energia, scendendo nella notte a 1.500 metri, verificando in questo modo il funzionamento in assenza di luce solare.<br />
A bordo il pilota, Andre Borschberg che è anche il co-ideatore del progetto insieme a Bertrand Piccard, divenuto celebre per aver compiuto il primo giro del mondo senza scalo in mongolfiera nel 1999.<br />
&#8220;E&#8217; la prima volta – ha dichiarato Piccard – che si riesce a realizzare un volo di questo tipo, con la sola energia solare, giorno e notte&#8221;. Solar Impulse ha un&#8217;apertura alare di 63,4 metri, pesa solo 1,6 tonnellate e utilizza circa 1200 cellule fotovoltaiche che ricoprono le ali e alimentano quattro motori elettrici della potenza di dieci cavalli ciascuno.<br />
Sono serviti sette anni per mettere a punto Solar Impulse. Un primo tentativo di decollo è stato annullato giovedì scorso per un inconveniente a un componente elttronico, poi sostituito.<br />
Ora il progetto punta al giro del mondo per il 2013-2014, convincendo l&#8217;opinione pubblica che l&#8217;energia alternativa sia un&#8217;opportunità da cogliere, in aria oltre che sulla terraferma.</p>
<p>(Image Courtesy: Solar Impulse)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.21min.org/ben-fatto-%e2%80%98solar-impulse%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21min.org &#8211; the next dimension</title>
		<link>http://blog.21min.org/21min-org-%e2%80%93-the-next-dimension.html</link>
		<comments>http://blog.21min.org/21min-org-%e2%80%93-the-next-dimension.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>21min</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[FASE]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[newsrss]]></category>
		<category><![CDATA[21min]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[InformaAzione]]></category>
		<category><![CDATA[Patrizio Paoletti]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.21minuti.org/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; attivo da questo pomeriggio www.21min.org il nuovo sito a cura del 21minuti &#8211; i saperi dell’eccellenza, il luogo dove i diversi saperi prodotti dall&#8217;uomo fino ad oggi possono essere condivisi. 21min.org consente di accedere ai numerosi contenuti testuali e video, in progressivo aumento, agli eventi correlati, ed iscriversi alla community grazie alla quale ci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-974" title="21min.org" src="http://blog.21min.org/wp-content/uploads/2010/06/21min.org-300x187.jpg" alt="21min.org" width="300" height="187" /><br />
E&#8217; attivo da questo pomeriggio <a href="http://www.21min.org" target="_blank"><strong>www.21min.org</strong> </a>il nuovo sito a cura del 21minuti &#8211; i saperi dell’eccellenza, il luogo dove i diversi saperi prodotti dall&#8217;uomo fino ad oggi possono essere condivisi.</p>
<p><span id="more-973"></span>21min.org consente di accedere ai numerosi <strong>contenuti testuali e video</strong>, in progressivo aumento, agli <strong>eventi correlati</strong>, ed iscriversi alla <strong>community</strong> grazie alla quale ci si potrà mettere in contatto con gli altri membri e ricevere la <strong>newsletter mensile</strong> ricca di contenuti proveniente da 21minuti e dal mondo.</p>
<p>Nell’area speakers, selezionando conference 2010 è possibile conoscere gli ospiti dell’edizione 2010: <strong>Woodrow Clark</strong>, Premio Nobel per la Pace 2007 insieme ad Al Gore e ai colleghi dell’Ipcc, il Comitato intergovernativo dell’Onu per i cambiamenti climatici. <strong>Mara Galeazzi</strong>, Prima ballerina del Royal Ballet di Londra. <strong>Mario Calabresi</strong>, il più giovane direttore di quotidiani in Italia, probabilmente il primo a non aver conosciuto il piombo in tipografia e il ticchettio delle macchine da scrivere. <strong>Edoardo Boncinelli</strong>, fisico di formazione, è partito dalla ricerca di base sull’alfabeto genetico e sulla biologia molecolare, allargando via via la sfera degli interessi alla biofisica e alle neuroscienze.</p>
<p>21min.org è Patrocinato dal <strong>Ministero  degli Affari Esteri</strong>, dal <strong>Ministero del Turismo</strong> e dal <strong>Ministero della Gioventù</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.21min.org/21min-org-%e2%80%93-the-next-dimension.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa del terzo millennio: tanto sole e niente sprechi</title>
		<link>http://blog.21min.org/la-casa-del-terzo-millennio-tanto-sole-e-niente-sprechi.html</link>
		<comments>http://blog.21min.org/la-casa-del-terzo-millennio-tanto-sole-e-niente-sprechi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>21min</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[newsrss]]></category>
		<category><![CDATA[casa 100k]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.21minuti.org/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Immaginate una casa completamente autosufficiente, capace di riciclare i rifiuti, raccogliere l'acqua piovana e ricevere energia direttamente dal sole. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immaginate una <strong>casa</strong> completamente autosufficiente, capace di riciclare i rifiuti, raccogliere l&#8217;acqua piovana e ricevere energia direttamente dal sole. Niente sprechi, niente bollette. Un sogno? Niente affatto: un progetto concreto che è stato presentato alla Fiera Campionaria di Milano, organizzata dalla <strong>Fondazione Symbola</strong> dal 7 al 10 maggio. La casa “off grid”, come viene chiamata, cioè “fuori dalle reti” (ma si esclude evidentemente la connessione internet) è figlia di due menti: l&#8217;architetto Mario Cucinella, già autore del progetto per una casa ecologica low cost (solo 1000 euro al metro quadro) ed Emiliano Cecchini, presidente della “Fabbrica del Sole”, società che ad Arezzo ha creato quello che a tutt&#8217;oggi è il primo idrogenodotto del mondo.</p>
<p>Il principio fondamentale su cui si basa il nuovo modello di abitazione consiste nel massimo utilizzo delle <strong>risorse</strong> del <strong>territorio</strong> su cui la casa sorge. L&#8217;<strong>energia solare </strong>viene accumulata producendo idrogeno, per il riscaldamento si usano pompe di calore facendo attenzione a creare ambienti termicamente “a tenuta stagna”. E la bolletta del telefono? Si può fare a meno anche di quella, ricorrendo ai ponti radio.</p>
<p>L&#8217;<strong>architetto Cucinella</strong> sarà tra gli ospiti di 21min &#8211; I saperi dell’eccellenza a Novembre a Milano.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-792" title="sole" src="http://blog.21min.org/wp-content/uploads/2009/10/sole.jpg" alt="sole" width="490" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.21min.org/la-casa-del-terzo-millennio-tanto-sole-e-niente-sprechi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Sviluppo Sostenibile 2009</title>
		<link>http://blog.21min.org/premio-sviluppo-sostenibile-2009.html</link>
		<comments>http://blog.21min.org/premio-sviluppo-sostenibile-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>21min</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[newsrss]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.21minuti.org/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Il Premio Sviluppo Sostenibile è un importante riconoscimento per le imprese che si sono distinte per impegno nell’innovazione e per efficacia dei risultati volti a uno sviluppo sostenibile. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Premio Sviluppo Sostenibile è un importante riconoscimento per le imprese che si sono distinte per impegno nell’<strong>innovazione</strong> e per efficacia dei risultati volti a uno <strong>sviluppo sostenibile</strong>.</p>
<p>Il premio è stato indetto dalla Fondazione omonima e ha ottenuto il Patrocinio della Presidenza della Repubblica e viene  consegnato oggi a Ecomondo 2009, la rassegna dedicata alle energie rinnovabili e alla green economy che si tiene alla Fiera di Rimini.</p>
<p>Vincitore di questa edizione è<strong> Indesit Company</strong>, “per i nuovi elettrodomestici, soprattutto lavabiancherie e lavastoviglie a basso consumo e ad alta efficienza energetica, cui si somma anche un ridotto consumo d’acqua, e per le innovazioni introdotte nel processo produttivo, come gli indici per misurare la riciclabilità dei prodotti”.</p>
<p>Indesit ha infatti introdotto numerose innovazioni per la riduzione dei consumi energetici: programmi eco per sistemi di lavaggio in acqua a temperatura ambiente, ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua, motori di nuova generazione, sensori per la riduzione dei consumi di acqua ed energia nelle lavastoviglie.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-786" title="foglie-eco" src="http://blog.21min.org/wp-content/uploads/2009/10/foglie-eco.jpg" alt="foglie-eco" width="490" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.21min.org/premio-sviluppo-sostenibile-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scelte illuminate</title>
		<link>http://blog.21min.org/scelte-illuminate.html</link>
		<comments>http://blog.21min.org/scelte-illuminate.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>21min</dc:creator>
				<category><![CDATA[Storie]]></category>
		<category><![CDATA[newsrss]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.21minuti.org/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[“Scelte illuminate” è una classifica, stilata da Greenpeace, che vede protagonisti  i  nomi della grande distribuzione, impegnati a ridurre le lampadine a incandescenza dai propri scaffali prima del 2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Scelte illuminate” è una classifica, stilata da <a href="http://www.greenpeace.org/italy/" target="_blank"><strong>Greenpeace</strong></a>, che vede protagonisti  i  nomi della grande distribuzione, impegnati a <strong>ridurre le lampadine a incandescenza </strong>dai propri scaffali prima del 2011 – termine ultimo previsto dal bando europeo in materia.</p>
<p>In vetta alla classifica c’è <a href="http://www.leroymerlin.it" target="_blank">Leroy Merlin</a>, che ha meritato un “10 e lode in efficienza” per aver rimosso le lampadine incandescenti entro il primo semestre del 2009.</p>
<p>Al secondo posto è da segnalare il piazzamento di <a href="http://www.esselunga.it/" target="_blank"><strong>Esselunga</strong></a>, impegnata a completare la rimozione entro la fine del secondo semestre dell’anno corrente. Da un controllo effettuato dai volontari di Greenpeace su circa quaranta supermercati della catena, sono state riscontrate lampadine incandescenti da 25 a 100 Watt in vendita solo in un supermercato di Torino (punti vendita controllati a: Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Genova, Torino e hinterland milanese).</p>
<p>L’effettiva abolizione della vendita di lampadine a incandescenza porterà a una <strong>riduzione dei consumi elettrici</strong> e un conseguente beneficio economico per le famiglie di circa un miliardo di euro l’anno. A livello ambientale, tutto ciò significa soprattutto un abbattimento di emissioni di CO2 di oltre 3 milioni di tonnellate. Numeri assolutamente non trascurabili, che devono risvegliare il nostro concetto di responsabilità civile.</p>
<p>Citando il sito di Greenpeace, “L’efficienza energetica è un chiaro esempio di come si può fare bene al <strong>clima</strong> e alle tasche dei consumatori in tempi di crisi economica”.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-748" title="lampadina" src="http://blog.21min.org/wp-content/uploads/2009/10/lampadina.jpg" alt="lampadina" width="490" height="320" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.21min.org/scelte-illuminate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mario Cucinella</title>
		<link>http://blog.21min.org/mario-cucinella.html</link>
		<comments>http://blog.21min.org/mario-cucinella.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 10:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>21min</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[casa 100k]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Cucinella]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.televisionet.tv/21min/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Architetto di fama internazionale, si è fatto promotore di un’architettura sostenibile, che agisca come re-design, ossia superamento della realtà. Tutto ciò coniugando ricerca, utilizzo di nuove tecnologie e abilità professionali.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[media id=18 width=490 height=276]<br />
<strong>Il Re-design</strong></p>
<p><strong>Mario Cucinella </strong>nasce in Italia nel 1960. Dopo la laurea nel 1987 alla facoltà di Architettura di Genova, lavora nello studio di Renzo Piano prima a Genova e poi a Parigi. Nel 1992 fonda a Parigi lo studio <a href="http://www.mcarchitectsgate.it" target="_blank">Mario Cucinella Architects</a>. Nel 1999 lo studio apre anche a Bologna, sede in cui si sposterà definitivamente qualche tempo più tardi. Sin dai primi passi Cucinella raccoglie importanti riconoscimenti in concorsi e premi internazionali. La sua sfera d’azione è molto ampia, e spazia dall’architettura residenziale e pubblica ai progetti di design industriale, dalle strategie per il controllo climatico ai grandi piani di sistemazione urbana. Coltiva in modo costante e trasversale un interesse specifico per i temi della progettazione ambientale e della sostenibilità in architettura. Non a caso i progetti che escono dallo studio tendono a un ideale di qualità architettonica che integra la sostenibilità, l’etica nei comportamenti e un impatto sociale positivo. Lo studio si avvale di architetti e ingegneri provenienti da diversi paesi e collabora intesamente con le università. Cucinella è Visiting professor all’<a href="http://www.nottingham.ac.uk/" target="_blank">Università di Nottingham</a> e tiene regolarmente conferenze in Italia e all’estero. Nel corso di un seminario dal titolo emblematico <a href="http://www.mandragora.it/italiano/titoli/mca.html"><em>More with less</em></a>, ha sostenuto che la ricerca della bellezza architettonica è coniugabile alla sostenibilità ambientale degli edifici. Tre progetti dello studio portati a termine nel 2008 ne sono una dimostrazione eloquente. La nuova sede dell’<a href="http://www.mcarchitectsgate.it/index.php?id=19&amp;projid=31" target="_blank">Agenzia Regionale per l’Ambiente di Ferrara</a> ottiene un’efficienza straordinaria dei consumi di energia e luce, grazie anche all’uso della cosiddetta <em>quinta facciata</em> (il tetto), su cui si eleva una moltitudine di condotti di luce naturale. Il <a href="http://www.mcarchitectsgate.it/index.php?id=19&amp;projid=34" target="_blank">Centre for Sustainable Energy Technologies di Pechino</a>, la cui forma spezzata ricorda una lanterna o un paravento della tradizione cinese, grazie ai giardini pensili esposti a sud e agli oltre 1.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, si comporta come una foglia che cattura l’energia solare. La <a href="http://www.mcarchitectsgate.it/index.php?id=19&amp;projid=4" target="_blank">casa 100k</a> è un progetto che ha suscitato interesse anche oltre l’ambiente degli architetti. Non è solo un gradevole edificio contemporaneo di 100 metri quadrati: è una macchina bioclimatica che grazie al fotovoltaico integrato, alle superfici captanti, alla circolazione d’aria interna e alle strategie passive, è a zero impatto di CO<sub>2</sub>. Ed è inserito in uno schema aggregativo di case componibili che consentono di liberare progetti, aspirazioni e stili abitativi diversi.</p>
<p>Per saperne di più <a href="http://www.21min.org/ingresso_areariservata" target="_blank">clicca qui!</a></p>
<div>
<dl id="attachment_17" style="width: 500px;"></dl>
</div>
<p><div id="attachment_17" class="wp-caption alignnone" style="width: 500px"><img class="size-full wp-image-17" title="casa-100k_ridimensionata" src="http://www.televisionet.tv/21min/wp-content/uploads/2009/07/casa-100k_ridimensionata.jpg" alt="Casa 100K" width="490" height="320" /><p class="wp-caption-text">Casa 100K</p></div><br />
<a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.youtube.com/watch?v=xLQFhERoz4Q" target="_blank"><img class="alignright" src="http://blog.21min.org/wp-content/themes/21min/images/condividi.gif" border="0" alt="" width="147" height="20" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.21min.org/mario-cucinella.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

